一
、概述我公司自主研發(fā)的RFC-B系列工業(yè)廢水處理機聚集了射流加藥絮凝法
、高速射流氣浮法、輕質(zhì)濾料逆流過濾法和吸附法為一體。經(jīng)過了各地的機械加工廠、化工部門、視頻、鐵路部門、造紙、制革、醫(yī)院、生活等對污水的綜合治理及環(huán)保部門的測試和評審鑒定均能實現(xiàn)達標排放要求。經(jīng)應用實踐證明,該產(chǎn)品與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比有以下特點:1
、藥劑自動定比例跟蹤投加,克服了憑經(jīng)驗控制加藥的缺點,從而保證了出水水質(zhì)的穩(wěn)定性。2
、采用了利用空間大氣通過射流直接與水混合而制造出溶氣水的新技術(shù),減掉了空壓機3
4、該產(chǎn)品采用輕質(zhì)濾料逆流過濾方法
5
、該產(chǎn)品采用新的溶氣機理,減去了傳統(tǒng)氣浮系統(tǒng)配備的溶氣罐,而改為溶氣管新裝置,使操作安裝更簡單、更穩(wěn)定、更可靠。6
、具有完善的處理工藝和機多功能的特長。用戶可根據(jù)回用水質(zhì)標準要求對各道工序進行取舍和組合,或?qū)崿F(xiàn)從不同排放口取水的要求。7
二
三、適用范圍
1
2
3、電鍍行業(yè)的電鍍廢水
4、噴涂行業(yè)的漆污廢水
5、制革行業(yè)的電鍍廢水
6、焦化廠
7
8
四
項目 | 單 位 | 規(guī)格 | |||||||
RFC-1B | RFC-3B | RFC-5B | RFC-10B | RFC-12B | RFC-15B | RFC-20B | |||
處理能力 | m3/h | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
溶 氣 泵 | 型號 | 20W-65 | 25W-70 | IRG32-200 | IRG32-200 | IRG32-200 | IRG40-200 | IRG40-200(Ⅰ) | |
功率 | KW | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |
污 水 泵 | 型號 | IRG20-160 | IRG25-125 | IRG40-160A | IRG50-125 | IRG50-125 | IRG50-160(Ⅰ)A | IRG50-160(Ⅰ)A | |
功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |
過濾泵 | 型號 | IRG20-160 | IRG25-160 | IRG40-160 | IRG50-160 | IRG50-160 | IRG50-160(Ⅰ)A | IRG50-160(Ⅰ)A | |
功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
攪拌機 | 型號 | TM-55 | TM-55 | TM-55 | TM-55 | ||||
功率 | KW | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55×2 | ||||
刮渣機 | 型號 | PN-Ⅱ | PN-Ⅲ | XGZ-1.2 | XGZ-1.2 | XGZ-1.6 | XGZ-2 | ||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
設(shè)備總功率 | KW | 4.07 | 4.87 | 7.07 | 9.15 | 9.15 | 11.65 | 13.75 | |
進水口標高 | mm | +300 | +300 | +400 | +400 | +400 | +400 | +400 | |
出水口標高 | mm | +200 | +300 | +300 | +300 | +300 | +300 | +500 | |
出渣口標高 | mm | +640 | +1100 | +1100 | +1550 | +1550 | +1760 | +1760 | |
放空標高 | mm | +50 | +50 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | |
外形尺寸 | m | 2.51×1.55×2.0 | 3.64×1.96×2.3 | 4.1×2.34×2.5 | 6.05×2.1×3.3 | 7.0×2.5×3.3 | 15×4×3 | 15×4×3.2 | |
占地面積 | m2 | 6 | 8.8 | 11 | 16 | 20 | 40 | 40 | |
設(shè)備總重量 | kg | 2500 | 4500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 18000 | |
備注:其他規(guī)格設(shè)備請咨詢本公司技術(shù)人員 |